Vibratorio Horizontal

Impomaq
Empresa:

Descripción

Impomaq

ENVIAR EMAIL

Modelo Plataforma tamizadora (m2) área de la criba (mm) malla de la criba tamaño máx. de alimentación (mm) (m3/ h) capacidad frecuencia de vibración (r/min) (mm) doble amplitud (K/W) Potencia del motor dimensiones generales (LxWxH)(largoxanchoxalto) Peso (excluyendo el motor eléctrico) (kg) (mm) tamaño de la criba
ZS1224 1 2.6 5 -30 200 9 – 44 800 – 970 8 4 x 2 2700x2100x1700 3000 1200×2400
ZS1236 2 3.9 5 – 30 200 13 – 63 800 – 970 8 4 x 2 400x2100x2100 4000 1200×3600
ZS1530 1 4 5 – 30 300 14 – 69 800 – 970 8 4 x 2 3400x2400x1800 5000 1500×3600
2ZS1536 2 4.7 5 – 30 300 17 – 84 800 – 970 8 5.5 x 2 400x2400x2150 5600 1500×3600
3ZZ1542 3 5.6 3 – 50 300 13 – 138 800 – 970 8 11 x 2 4800x2819x2600 6922 1500×4200
ZS1836 1 5.8 5 – 30 300 21 – 100 800 – 970 8 5.5 x 2 3800x2600x1900 5700 1800×3600
2ZS1842 2 6.8 5 – 80 300 25 – 241 800 – 970 8 7.5 x 2 4500x2700x2200 6800 1800×4200
2ZSW1848 2 7.7 5 – 80 300 25 – 275 800 – 970 8 37 6519x3494x1964 8800 1880×4880
2ZS1854 2 8.7 8 – 80 300 31 – 306 800 – 970 8 30 6000x3030x2410 6300 1800×5400
3ZS1854 3 8.7 5 – 80 300 31 – 306 800 – 970 8 30 6000x3030x2410 6500 1800×5400
ZS2148 1 9 5 – 80 300 31 – 313 800 – 970 10 11 x 2 500x3000x1900 6500 2100×4800
2ZS2154 2 10.2 5 – 80 300 34 – 344 800 – 970 10 15 x 2 5800x3200x2400 8000 2100×5400
ZS2160 1 11.3 5 – 80 300 41 – 375 800 – 970 10 2 x 18.5 6800x3460x1890 8870 2100×6000
2ZS2160 2 11.3 5 – 80 300 41 – 375 800 – 970 10 2 x 18.5 6600x3884x2443 10500 2100×6000
3ZS2160 3 11.3 5 – 80 300 41 – 375 800 – 970 10 2 x 22 6600x3462x2920 13400 2100×6000

Más información sobre este producto consulte en: http://www.impomaq.cl/index.php?ver=catalogo&detalle=harnerohorizontal












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)