Descripción
ENVIAR EMAIL
Refrigeración
Si desea adquirir nuestros productos
Presione las barras de colores para navegar por la información
| Aislación | Tuberia | Cañería | Cañería | Tubo | Aislacíon |
Ficha Técnica
|
| mm |
PEX
|
Acero
|
Cobre
|
Cobre
|
Pulgadas
|
|
| 6 | 1/4 | 1/4 | ||||
| 10 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | ||
| 12 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | |||
| 15 | 16 | 1/4 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | |
| 18 | 20 | 3/8 | 3/4 | 3/4 | ||
| 22 | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | ||
| 25 | 25 | 1 | ||||
| 28 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | |||
| 35 | 32 | 1 | 1 1/4 | 1 3/8 | ||
| 42 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | |||
| 48 | 1 1/2 | 1 7/8 | ||||
| 54 | 2 | 2 1/8 | ||||
| 60 | 2 | 2 3/8 | ||||
| 64 | 2 1/2 | 2 5/8 | ||||
| 76 | 2 1/2 | 3 | ||||
| 80 | 3 | 3 1/8 | ||||
| 89 | 3 | 3 1/2 | ||||
| 102 | 4 | 4 1/8 | ||||
| 114 | 4 | 4 1/2 |
Adhesivo AISL
Ductos Flexibles
| Ductos 7.5 MTS | Ficha Técnica |
| Pulgadas | |
| 6 (25 MM Aislante) | |
| 8 (25 MM Aislante) | |
| 10 (25 MM Aislante) | |
| 12 (25 MM Aislante) | |
| 14 (25 MM Aislante) | |
| 16 (25 MM Aislante) |
Lana de Vidrio ISOVER
Gas Refrigerante
| Presentación | Peso | Ficha Técnica |
| R-22. | 13.6 Kg. | |
| R-134 A. | 13.6 Kg. | |
| R-141 B. | 13.6 Kg. | |
| R-404 A. | 10.9 Kg. | |
| R-407 C. | 11.3 Kg. | |
| R-410 A. | 11.3 Kg. | |
| R-507 C. | 11.3 Kg. |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.impovar.cl/prod-refrigeracion.html
