Descripción
ENVIAR EMAIL
Tubos de Latón
Espesor: pared 1.00 mmTubos: 63% de Cobre y un 37% de Zinc (las mezclas hacen la aleación de bronce)Procedencia: China
Si desea adquirir nuestros productos
Presione las barras de colores para navegar por la información
Tubos latón
| Diámetro Exterior | Diámetro Exterior | Peso (63/37) | Largo (5.5mts) |
| (pulg). | (mm). | (kg/mt) | 6.0 Mts |
| 1/4 | 6,35 | 0,14 | 0,78 |
| 5/16 | 7,94 | 0,18 | 1,01 |
| 3/8 | 9,53 | 0,23 | 1,24 |
| 1/2 | 12,70 | 0,31 | 1,70 |
| 5/8 | 15,88 | 0,39 | 2,17 |
| 3/4 | 19,05 | 0,48 | 2,63 |
| 7/8 | 22,23 | 0,56 | 3,09 |
| 1 | 25,40 | 0,65 | 3,55 |
| 1 1/4 | 31,75 | 0,81 | 4,48 |
| 1 1/2 | 38,10 | 0,98 | 5,40 |
| 1 3/4 | 44,45 | 1,15 | 6,33 |
| 2 | 50,80 | 1,32 | 7,25 |
Almirantazgo y Cupro-Níquel
| Descripción |
| TUBO LATON 230 XD 85-15 |
| TUBO LATÓN 260 XC 70-30. |
| TUBO LATÓN ALMIRANTAZGO 443 |
| TUBO CUPRONIQUEL 706. 90-10 |
| TUBO CUPRONIQUEL 710. 80-20 |
| TUBO CUPRONIQUEL 715. 70-30 |
| Fabricación a Pedido |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.impovar.cl/prod-tuboslaton.html
