Descripción
ENVIAR EMAIL
DISCOS DUROS
| CODIGO PROVEEDOR | DESCRIPCION | PRECIO I1 |
| DH959WDC45 | DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1TB SATA3 32MB 7200 RPM | 125,31 |
| DH961WDC29 | DISCO DURO WESTERN DIGITAL 2 TB SATA3 64MB 5400 RPM | 171,09 |
DISCOS WETERN DIGITAL EXTERNAL DRIVES
| CODIGO PROVEEDOR | DESCRIPCION | PRECIO I1 |
| WDBACW0010HBK-NESN | WD My Book Essential 1000gb 3.5″ USB3.0 | 156,25 |
| WDBACW0020HBK-NESN | WD My Book Essential 2000gb USB3.0 | 198,44 |
| WDBACG0010HCH-NESN | WD My Book Live 1000gb 3.5 Ethernet Home Network drive RJ-45 | 210,94 |
| WDBACG0020HCH-NESN | WD My Book Live 2000gb 3.5″ Ethernet Home Network drive RJ-45 | 250 |
| WDBVHT0040JCH-NESN | WD My Book Live DUO 4TB Ethernet/RAID 1 | 586,72 |
| WDBBEP0010BBK-NESN | WD Passport USB3.0 1000gb BLACK | 153,13 |
| WDBY8L0020BBK-NESN | WD Passport USB3.0 2000gb BLACK | 281,25 |
VENTA
| N | Artículo | Part Number | Descripción | Valor venta Neto USD |
| 1 | WD0-113 | WD5000AAKX | DISCO DURO W/ DIGITAL 500 GB 7200 RPM SATA | 103,92 |
| 2 | WD0-203 | WDC-WD10EARS | DISCO DURO W/ DIGITAL 1000 GB 7200 RPM SATA | 134,56 |
Más información sobre este producto consulte en: http://impresionuno.com/catologo-wd/


