Descripción
ENVIAR EMAIL
ESTANQUES VERTICALES AQUATANK® en superficie
Almacenamiento de agua y otros líquidos (compatibles con el polietileno) de densidad ≤ 1
*Los estanques Aquatank® con códigos AQTT (Aquatank® Titan) corresponden a los modelos con certificación SISS, lo que permite su uso en instalaciones en zonas concesionadas (DS N° 50).
| Capacidad(L) | CódigoAquatank® | CódigoAquatank®Titan | Alto(mm) | Diámetro(mm) | SalidaHI | TapaRosca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | AQT-0.5 | – | 1.100 | 850 | 3/4″ | 460 mm |
| 1.000 | AQT-1.0 | – | 1.150 | 1.150 | 1″ | 460 mm |
| 2.000 | AQT-2.0 | AQTT-2.0 | 1.660 | 1.350 | 1″ | 460 mm |
| 3.000 | AQT-3.0 | AQTT-3.0 | 1.680 | 1.660 | 1″ | 460 mm |
| 4.000 | AQT-4.0 | AQTT-4.0 | 2.180 | 1.660 | 1″ | 460 mm |
| 5.000 | AQT-5.0 | AQTT-5.0 | 2.300 | 1.780 | 2″ | 460 mm |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.infraplast.cl/productos/almacenamiento-de-liquidos/almacenamiento-de-agua-potable/pequenosvolumenes/estanques-verticales-de-superficie-aquatank/
