Descripción
ENVIAR EMAIL
NUEVA LÍNEA DE FOSAS SÉPTICAS INDIVIDUALES SEPTIBLOCK®
| Capacidad(L) | Código GamaSin Napa | Código GamaCon Napa | Largo(mm) | Alto(mm) | Diámetro(mm) | TapaRosca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | SEPT-1.0 | SPTT-1.0 | 1.800 | 1.090 | 900 | 460 mm |
| 2.000 | SEPT-2.0 | SPTT-2.0 | 2.210 | 1.320 | 1.220 | 600 mm |
| 3.000 | SEPT-3.0 | SPTT-3.0 | 2.560 | 1.620 | 1.500 | 600 mm |
| 4.000 | SEPT-4.0 | SPTT-4.0 | 2.390 | 1.740 | 1.680 | 600 mm |
| 5.000 | SEPT-5.0 | SPTT-5.0 | 3.000 | 1.740 | 1.680 | 600 mm |
| 6.000 | SEPT-6.0 | SPTT-6.0 | 2.750 | 2.010 | 1.900 | 600 mm |
| 7.000 | SEPT-7.0 | SPTT-7.0 | 3.200 | 2.010 | 1.900 | 600 mm |
| 8.000 | SEPT-8.0 | SPTT-8.0 | 3.660 | 2.010 | 1.900 | 600 mm |
LÍNEA ESTÁNDAR
| VolúmenTotal (L) | VolúmenÚtil (L) | Código | Habitantes* | Alto(mm) | Diámetro(mm) | Largo(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.200 | 1.020 | FSH-1200 | 4 | 1.060 | 900 | 1.850 |
| 2.350 | 2.200 | FSH-2350 | 7 | 1.360 | 1.200 | 2.130 |
| *Habitantes por vivienda (250 L/habitante/día) | ||||||
¿Cómo armar su solución sanitaria?
Más información sobre este producto consulte en: http://www.infraplast.cl/productos/tratamiento-de-aguas-servidas/fosas-septicas-individuales/
