Descripción
ENVIAR EMAIL
| Potencia(HP) | Peso Operación (Tons) | Parámetro de Producción | |
| Camion Articulado | |||
| JOHN DEERE 400D SERIE II | 413 | 30 | 37 t |
| VOLVO A40E | 471 | 30 | 39 t |
| Camion Mack / Renault/ Mercedes Benz | |||
| 6X4 | De 350 a 450 | 14 | 23 t |
| 8X4 | De 400 a 460 | 17 | 33 t |
| Camion Rígido | |||
| CAT 773 | 710 | 44 | 55 t |
| CAT 773 ALGIBE | 710 | 46 | 48 m3 |
| CAT 777 | 1016 | 73 | 91 t |
| CAT 789 | 1900 | 128 | 191 t |
| CAT 793 | 2650 | 155 | 226 t |
| KOMATSU HD785-7 | 1200 | 72 | 94 t |
| Mototrailla | |||
| CAT 621 | 330 | 25 | 15,3 m3 |
| CAT 627 | 330+225 (F+R) | 37 | 15,3 m3 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.icvsa.cl/maquinarias-equipos/maquinarias.php?id_categoria=6
