Descripción
ENVIAR EMAIL
Para aquellos conductores de vehículos SUV que buscan maximizar las prestaciones de sus neumáticos: seguridad, tracción, control y frenado ante cualquier condición climática, ya sea en piso seco, mojado o caminos resbaladizos.
TABLA DE MEDIDAS
| MEDIDA | INDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | ANCHO LLANTA (pulg) | DIÁMETRO EXTERNO (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P265/70R15 | 110 (1060 KG) | T 190 km/h | 8,00 | 752 |
| 255/65R16 | 109 (1030 KG) | H 210 km/ h | 7,50 | 738 |
| 215/70R16 | 99 (775 KG) | T 190 km/ h | 6,50 | 708 |
| P245/70R16 | 106 (950 KG) | T 190 km/ h | 7,00 | 749 |
| P255/70R16 | 109 (1030 KG) | T 190 km/ h | 7,50 | 763 |
| P245/75R16 | 109 (1030 KG) | T 190 km/ h | 7,00 | 774 |
| P265/75R16 | 114 (1180 KG) | T 190 km/ h | 7,50 | 804 |
| 235/60R17 | 102(850 KG) | T 190 km/ h | 7,00 | 714 |
| P275/60R17 | 110 (1060 KG) | T 190 km/ h | 8,00 | 762 |
| 225/65R17 | 102 (850 KG) | H 210 km/ h | 6,50 | 724 |
| 235/65R17 | 104 (900 KG) | H 210 km/ h | 7,00 | 737 |
| 245/65R17 | 105(95 KG) | T 190 km/ h | 7,00 | 750 |
| P265/65R17 | 110(1060 KG) | T 190 km/ h | 8,00 | 776 |
| P265/70R17 | 113(1150 KG) | T 190 km/ h | 8,00 | 802 |
| P235/65R18 | 104(900 KG) | T 190 km/ h | 7,00 | 763 |
| Tracciónen Seco | Tracciónen Mojado | Confort | Manejo Silencioso | |
| 10 | 10 | 8 | 8 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.irenesa.cl/site/?page_id=148
