All Terrain

MANITOWOC CRANE GROUP CHILE LTDA.

Descripción

MANITOWOC CRANE GROUP CHILE LTDA.

ENVIAR EMAIL

Model Max Capacity Main Boom Length Max Tip Height Total Gross Vehicle Weight
50 t(55 USt) 38 m(125 ft) 55 m(181 ft) 36000 kg(79366 lb)
55 t(60 USt) 43 m(141 ft) 60 m(190 ft) 36000 kg(79366 lb)
60 t(65 USt) 43 m(141 ft) 60 m(190 ft) 36000 kg(79366.3 lb)
80 t(100 USt) 11 m – 51 m(36 ft – 167 ft) 68.9 m(226 ft) 42637.6 kg(94000 lb)
100 t(115 USt) 11,3 m – 52 m(37 ft – 171 ft) 81.7 m(268 ft) 45495.3 kg(100300 lb)
100 t(115 USt) 11,7 m – 60 m(38 ft – 197 ft) 85 m(279 ft) 47944.7 kg(105700 lb)
100 t(115 USt) 11,7 m – 60 m(38 ft – 197 ft) 84.7 m(278 ft) 49396.2 kg(108900 lb)
110 t(135 USt) 12,9 m – 50,8 m(42 ft – 167 ft) 91.7 m(301 ft) 50121.9 kg(110500 lb)
130 t(165 USt) 12,9 m – 60 m(42 ft – 197 ft) 94.8 m(311 ft) 51210.5 kg(112900 lb)
170 t(225 USt) 13,7 m – 64 m(45 ft – 210 ft) 100.9 m(331 ft) 59647.3 kg(131500 lb)
250 t(300 USt) 70 m(230 ft) 110 m(360.9 ft) 60000 kg(132277 lb)
220 t(275 USt) 13,3 m – 68 m(44 ft – 223 ft) 108.2 m(355 ft) 63956.5 kg(141000 lb)
300 t(350 USt) 80 m(263 ft) 120 m(393 ft) 72000 kg(158733 lb)
400 t(450 USt) 60 m(197 ft) 137 m(448 ft) 72000 kg(158733 lb)
450 t(550 USt) 16 m – 60 m(53 ft – 197 ft) 135 m(443 ft) 71985.1 kg(158700 lb)

Más información sobre este producto consulte en: http://www.manitowoccranes.com/en/cranes/grove/grove-products/all-terrain












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)