Igo Self-Erecting Crane

MANITOWOC CRANE GROUP CHILE LTDA.

Descripción

MANITOWOC CRANE GROUP CHILE LTDA.

ENVIAR EMAIL

Igo self-erecting cranes are compact, easy to erect and operate, and have several transport options. Wireless remote controls, quiet and efficient electric motors, state-of-the-art variable frequency motor drives, and overload protection systems are standard.

See

Model Max Capacity Maximum Radius Maximum Tip Capacity Hook Height per Base
1.3 t(1.4 USt) 16 m(52.5 ft) 0.650 t(0.7 USt) 16 m(52.5 ft)
1.3 t(1.4 USt) 18 m(59.1 ft) 0.650 t(0.7 USt) 16 m(52.5 ft)
1.8 t(2 USt) 20 m(65.6 ft) 0.7 t(0.8 USt) 17.1 m(56.1 ft)
1.8 t(2 USt) 22 m(72.2 ft) 0.7 t(0.8 USt) 19 m(62.3 ft)
1.8 t(2 USt) 24 m(78.7 ft) 0.7 t(0.8 USt) 19.1 m(62.7 ft)
1.8 t(2 USt) 26 m(85.3 ft) 0.7 t(0.8 USt) 19.3 m(63.3 ft)
1.8 t(2 USt) 28 m(91.9 ft) 0.85 t(0.9 USt) 20 m(65.6 ft)
3.2 t(3.5 USt) 26 m(85.3 ft) 1.1 t(1.2 USt) 20 m(65.6 ft)
2.2 t(2.4 USt) 30 m(98.4 ft) 0.9 t(1 USt) 21 m(68.9 ft)
4 t(4.4 USt) 30 m(98.4 ft) 1.1 t(1.2 USt) 22 m(72.2 ft)
4 t(4.4 USt) 32 m(105 ft) 1.1 t(1.2 USt) 22 m(72.2 ft)
4 t(4.4 USt) 36 m(118.1 ft) 1.1 t(1.2 USt) 23.2 m(76.1 ft)
4 t(4.4 USt) 40 m(131.2 ft) 1.1 t(1.2 USt) 23.2 m(76.1 ft)

Más información sobre este producto consulte en: http://www.manitowoccranes.com/en/cranes/potain/self-erecting/igo-self-erecting












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)