MD Tower Cranes

ENVIAR EMAIL

For maximum efficiency in minimum space, MD cranes provide all the advantages of power, safety and ergonomics.

  • Jib with radius up to 80 m, with simple, rapid erection

  • Intergrated system of mechanised and radio controled raising of jib and counter-jib tie bars

  • High productivity with LVF, LCC hoist winches

  • High precision due to the K mast technologies

Model Max Capacity Maximum Radius Maximum Tip Capacity Hook Height per Base
16 t(17.6 USt) 70 m(229.7 ft) 2.85 t(3.1 USt) 73.6 m(241.5 ft)
12 t(13.2 USt) 75 m(246.1 ft) 3.65 t(4 USt) 69.2 m(227 ft)
16 t(17.6 USt) 75 m(246.1 ft) 3.2 t(3.5 USt) 69.2 m(227 ft)
20 t(22 USt) 80 m(262.5 ft) 3.1 t(3.4 USt) 92.5 m(303.5 ft)
25 t(27.6 USt) 80 m(262.5 ft) 3 t(3.3 USt) 92.5 m(303.5 ft)
25 t(27.6 USt) 80 m(262.5 ft) 5.4 t(6 USt) 79.4 m(260.5 ft)
25 t(27.6 USt) 80 m(262.5 ft) 5.4 t(6 USt) 92.4 m(303.1 ft)
40 t(44.1 USt) 80 m(262.5 ft) 4.6 t(5.1 USt) 91.5 m(300.2 ft)

Más información sobre este producto consulte en: http://www.manitowoccranes.com/en/cranes/potain/top-slewing/md






Patrocinado
Compartir
Patrocinado

Este sitio web utiliza cookies.

Leer más