Shuttlelift Carrydeck Industrial

MANITOWOC CRANE GROUP CHILE LTDA.

Descripción

MANITOWOC CRANE GROUP CHILE LTDA.

ENVIAR EMAIL

The Carrydeck line of industrial cranes offer a durable and versatile crane in a compact design. Carrydeck cranes are designed for both indoor and outdoor jobsites and feature telescoping booms and a load deck for material handling.
Model Max Capacity Main Boom Length Boom Extension Total Gross Vehicle Weight Max Tip Height
7,7 t(8.5 USt) 2,9 m – 6,5 m(9.7 ft – 21.2 ft) 1.8 m(6 ft) 7145.9 kg(15754 lb) 10.7 m(35 ft)
7,7 t(8.5 USt) 3,8 m – 9,2 m(12.7 ft – 30.2 ft) 1.8 m(6 ft) 7770.5 kg(17131 lb) 14 m(46 ft)
8,1 t(9 USt) 4,2 m – 10 m(13.8 ft – 32.8 ft) 3,6 m – 5,4 m(12 ft – 18 ft) 7936 kg(17496 lb) 16.5 m(54 ft)
9,5 t(10.5 USt) 4,2 m – 10 m(13.8 ft – 32.8 ft) 3,6 m – 5,4 m(12 ft – 18 ft) 8163.3 kg(17997 lb) 16.5 m(54 ft)
13,6 t(15 USt) 5,6 m – 12,5 m(18.5 ft – 41 ft) 4.6 m(15 ft) 12376.3 kg(27285 lb) 21.3 m(70 ft)
13,6 t(15 USt) 4,6 m – 12,5 m(15 ft – 41 ft) 4.6 m(15 ft) 13487.6 kg(29735 lb) 20.4 m(67 ft)
18 t(20 USt) 5,6 m – 16,6 m(18.5 ft – 54.5 ft) 4,6 m – 7,6 m(15 ft – 25 ft) 16494.4 kg(36364 lb) 26.2 m(86 ft)
22 t(25 USt) 7,2 m – 21,6 m(23.7 ft – 71 ft) 5.2 m(17 ft) 20314.1 kg(44785 lb) 29 m(95 ft)

Más información sobre este producto consulte en: http://www.manitowoccranes.com/en/cranes/grove/grove-products/shuttlelift-carrydeck-industrial












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)