Descripción
ENVIAR EMAIL
Perfil L
| ANGULO DE ALAS DESIGUALES | ||
| Medidas | Espesores | Largos |
|---|---|---|
| 50.8 x25.4 | 3.5 mm | 6000 mm |
| 25 x 12 | 1.3 mm | 6000 mm |
| 25 x 9 | 1.3 mm | 6000 mm |
| 20 x 10 | 1.3 mm | 6000 mm |
| 12 x 6 | 1.3 mm | 6000 mm |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.maquimetal.cl/productos_aluminio_perfiles/perfil_L.php
