Grupo Electrógeno Airman

Maquinarias Gildemeister

Descripción

Maquinarias Gildemeister

ENVIAR EMAIL

Frecuencia, Hz 50 50 50 50
Potencia Prime, kVA 20 37 50 80
Voltaje 200 ó 380ó 400 200 ó 380ó 400 200 ó 380ó 400 200 ó 380ó 400
Factor de Poder,% 80 80 80 80
Excitación, Tipo Sin Escobilla (con A.V.R.) Sin Escobilla (con A.V.R.) Sin Escobilla (con A.V.R.) Sin Escobilla (con A.V.R.)
N° de Fases 3 Fases, 4 Cables 3 Fases, 4 Cables 3 Fases, 4 Cables 3 Fases, 4 Cables
N° de Cilindros 4 4 4 6
Tipo (4Ciclos, enfriado-Agua) Cámara Remolino Inyección Directa,Turbocargado Inyección Directa,Turbo cargado Inyección Directa, Turbo cargado
Desplazamiento Total, l 2,179 2,953 4,329 6,494
Potencia, Hp 25.6 46.3 64.5 98.7
Velocidad, rpm 1,500 1,500 1,500 1,500
Capacidad Combustible, l 65 100 135 225
Consumo (50/75% de Carga),l / hr 2,9 / 3,7 4,4 / 6,3 6,0 / 8,6 10,2 / 14,5
Capacidad Lubricante, l 8 10 14 18
Capacidad Refrigerante, l 6 11 15 24
Batería 80D26R-MFx 1 80D26R-MFx 1 80D26R-MFx 1 95D31R-MFx 2
Largo Total, mm 1,570 1,870 2,090 2,600
Ancho Total, mm 700 860 860 1,000
Altura Total, mm 950 1,220 1,220 1,400
Peso Operacional, kg 660 1,025 1,260 1,870
Nivel Sonido de Presión, dB (A) 60 57 59 61

Más información sobre este producto consulte en: http://www.mgildemeister.cl/electrogeno-airman.html












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)