Descripción
ENVIAR EMAIL
|
Segadora GMD Lift Control |
||||||
|
Modelo |
GMD 400 y400 HD |
GMD 500 y500 HD |
||||
| Anchura de trabajo (m) | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.11 | 2.80 |
| Número de discos con patines de protección | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Accionamiento a través del 1er disco junto al tractor | no | no | no | no | no | no |
| Frecuencia de rotación de la t.d.f. (min-1) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Cajas de discos modulares que se pueden sacar desde afuera | en modelos GII – HD | en modelos GII – HD | en modelos GII – HD | en modelos GII – HD | en modelos GII – HD | en serie |
| Ángulo de siega con inclinación de 35º | opcional | en serie | en serie | en serie | en serie | – |
| Peso versión normal/ versión HD (kg) | 379 | 427 | 535/ 548 | 567/ 582 | 646/ 663 | 662 |
| Potencia teórica mínima necesaria en la t.d.f (kW/CV) | 21/ 28 | 25/ 35 | 31/ 42 | 37/ 50 | 41/ 56 | 36/ 49 |
| Almacenaje y bloqueo de la máquina desenganchada | soporte de desmontaje | soporte de desmontaje | soporte bloqueo desmontaje | soporte bloqueo desmontaje | soporte bloqueo desmontaje | – |
| Equipamiento hidráulico tractor | 1 toma simple efecto | 1 toma simple efecto | 1 toma simple efecto | 1 toma simple efecto | 1 toma simple efecto | 1 toma doble efecto |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.mgildemeister.cl/segadoras.html
