Descripción
ENVIAR EMAIL
| Product | Brand | Pressure | Temp. | Size |
|---|---|---|---|---|
| Sempell | Up to Class 2500 | NA | NA | |
| Sempell | Up to PN 320 | NA | NA | |
| Sempell | Up to Class 400 | Up to 986°F | NA | |
| Sempell | Up to PN 63 | Up to 530°C | DN 65-350 |
| Product | Brand | Pressure | Temp. | Size |
|---|---|---|---|---|
| Sempell | Up to Class 2500 | NA | 3" to 6" | |
| Sempell | Up to Class 3000 | NA | 1" to 6" | |
| Sempell | Up to ASME 2500 | NA | 5" to 6" | |
| Sempell | Up to PN 320 | NA | NA | |
| Sempell | Up to Class 400 | Up to 986°F | NA | |
| Sempell | Up to PN 63 | Up to 530°C | DN 65-350 | |
| Sempell | Up to Class 2500 | NA | 3" to 20" |
| Product | Brand | Pressure | Temp. | Size |
|---|---|---|---|---|
| Sempell | Up to Class 2500 | NA | NA | |
| Sempell | Up to PN 320 | NA | NA |
Más información sobre este producto consulte en: http://valves.pentair.com/valves/products/control_valves/severe_service_control_valves/index.aspx


