Descripción
ENVIAR EMAIL
| Proyecto | : | |
| : | Sistema de supresión en el chancador San Luis y diversos traspasos de correas | |
| Proyecto | : | |
| Empresa | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi | |
| Proyecto | : | Se implementaron sistemas de supresión de polvo en diversas áreas del proyecto: Chancador Primario, Feeder y transfercias de correas |
| : | Se implementaron sistemas de supresión de polvo en diversas áreas del proyecto: Chancador Primario, Feeder y transfercias de correas | |
| : | Se implementaron dos sistemas de supresión de polvo en diversas áreas del proyecto: Chancador Primario, Feeder y Harnero a correa 101-CV-007. Se instalaron wind fences para lograr una optima supresión. | |
| Proyecto | : | |
| : | Se implementaron sistemas de supresión de polvo en diversas áreas del proyecto: Chancador Primario y en traspasos de correas. | |
| Proyecto | : | |
| Empresa | Sierra Gorda | |
| Proyecto | : | Se implementaron cinco sistemas de supresión de polvo en diversas áreas del proyecto: Chancador Primario y en las descargas de los colectores en las áreas 2300, 2400, 2500 y 2600. |
| : | Chancado Primario, Traspasos de correas, Chancador Secundario,Y Chancador Terciario. | |
| Proyecto | : |
| Empresa | Sierra Gorda / Fluor Ingeniería |
| Proyecto | Sistema colectores de Polvo para área stock bille, chancador secundario, molino HPGR y harneros.Contempla el diseño y fabricación de 19 unidades colectoras de polvo mas ductos y campanas |
| Fecha | Abril 2012. Entregado Abril 2014. |
| Empresa | Cerro Casale / Fluor Ingeniería |
| Proyecto | Prueba de operación sistema supresión de polvo en condiciones extremas de temperatura y altitud (-15B0 C, y 4100 m.s.n.m.) |
| Fecha | Julio 2011 |
| Empresa | SQM Salar S.A |
| Proyecto | Diseño y Construcción tres Filtro de Mangas |
| Fecha | Noviembre 2011 |
| Empresa | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM / AKER SOLUTIONS |
| Proyecto | Diseño y Construcción Filtro de Mangas para Chancador Primario. Fase II. Rosario.Contempla tres (3) Filtros de Mangas más Ingeniería de Ductos para los respectivos Sistemas. |
| Fecha | 2009 – 2010 |
| Empresa | Astilleros Arica |
| Proyecto | Diseño y Construcción de Filtros Cartridges (2) para arenados de Barcos |
| Fecha | Agosto 2010 |
| Empresa | Minera El Peñon |
| Proyecto | Ingeniería Detalles Chancador Móvil |
| Fecha | Febrero 2010 |
| Empresa | AMEC /Carmen de Andacollo |
| Proyecto | Diseño y fabricación de filtros de mangas para puerto de concentrado de cobre |
| Fecha | Febrero 2010 |
| Empresa | Hatch /Cía Minera Candelaria |
| Proyecto | Diseño y suministro de filtros catridge |
| Fecha | Noviembre 2009 |
| Empresa | SQM Coya Sur |
| Proyecto | Diseño y suministro de filtros de manga |
| Fecha | Agosto 2009 |
| Empresa | Inacesa.Mina El Way |
| Proyecto | Diseño, suministro, construcción y montaje filtro de mangas en chancado primario |
| Fecha | Marzo 2009 |
| Empresa | Industrias Princesa Ltda. |
| Proyecto | Diseño, suministro y construcción de filtro de mangas en el horno Morando |
| Fecha | Agosto 2008 |
| Empresa | Quiborax Ltda. |
| Proyecto | Diseño y provisión de filtro de mangas, para Planta Aguila – Arica |
| Fecha | Abril 2008 |
| Empresa | Cementos Bio Bio Sur |
| Proyecto | Diseño, suministro, construcción y montaje filtro de mangas secador Allis |
| Fecha | Enero 2008 |
| Empresa | SKM CHILE LTDA./Barrick Zaldivar |
| Proyecto | Diseño y suministro filtro de mangas chancado primario |
| Fecha | Marzo 2008 |
| Empresa | Anglo American Chile |
| Proyecto | Diseño y suministro de filtro de mangas para horno flash |
| Fecha | Octubre 2006 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.pimasa.com/clientes/proyectos/
