Descripción
ENVIAR EMAIL
| Primers | Primers, Intermedios, rimers/Terminacion | Terminación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos Técnicos | Rezinc PEZ 870 | Oxibar PFC 720 | Oxibar DFC 850 | Rethane HS 555 | ||||
| Color | Gris/Verde | Nacionales y Mundiales | Nacionales y Mundiales | Nacionales y Mundiales | ||||
| Brillo | Mate | Mate | Semibrillo | Brillante | ||||
| Sólidos por Volumen ( % ) | 59+/- 2 | 73+/- 2 | 82+/-2 | 55+/-2 | ||||
| Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | |
| Espesor seco (micros) | 50 | 75 | 100 | 250 | 100 | 200 | 30 | 60 |
| Rendimiento teórico ( m2/L) | 11.8 | 7.9 | 7.5 | 3 | 8.2 | 4.1 | 16.6 | 8.3 |
| Pot Life (25oC) | 5h | 3h | 3h | 4h | ||||
| Punto de Inflamación | 32oC | 30oC | 35oC | 23oC | ||||
| Secado manipulación( 25oC ) | 4h | 2h | 4h | 2h | ||||
| Repintado mínimo( 25oC ) | 3h | 1h | 3h | 6h | ||||
| VOC ( calculado ) | 272 g/L | 210 g/L | 294 g/L | |||||
| Normas | ISO 12944 – SSPC Paint 20 | ISO 12944 | ISSO 12944 | ISO 12944 | ||||
| Primers | Primers, Intermedios, Primers/acabamento | Acabado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados Técnicos | Rezinc PEZ 870 | Oxibar PFC 533 | Oxibar DFC 707 | Rethane DHG 652 | ||||
| Color | Gris/Verde | Colores Limitados | Nacionales y Mundiales | Nacionales y Mundiales | ||||
| Textura | Deslustrado | Satinado | Semibrilhante | Brilhante | ||||
| Sólidos por Volumen ( % ) | 59+/- 2 | 75+/- 2 | 82+/-2 | 50+/-2 | ||||
| Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | |
| Espesor seco (micros) | 50 | 75 | 100 | 250 | 100 | 200 | 30 | 60 |
| Rendimiento teórico ( m2/L) | 11.8 | 7.9 | 7.5 | 3 | 8.2 | 4.1 | 16.6 | 8.3 |
| Pot Life (25oC) | 5h | 1h | 3h | 4h | ||||
| Punto de Fulgor | 32oC | 35oC | 35oC | 23oC | ||||
| Secado manoseo ( 25oC ) | 4h | 2h | 4h | 2h | ||||
| Repintura mínima ( 25oC ) | 3h | 1h | 3h | 6h | ||||
| VOC ( calculado ) | 272 g/L | 210 g/L | 294 g/L | |||||
| Normas | ISO 12944 – SSPC Paint 20 | ISO 12944 | ISSO 12944 | ISO 12944 | ||||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.rennercoatings.cl/protective-coatings/sectores/ingenieria-y-montaje/72
