Descripción
ENVIAR EMAIL
- Descripción
| Gaviones Galvanizados | |||||||||||
| Código | Largo metros | Ancho metros | Alto metros | Luz Nominal mm | Diámetro alambre malla mm | Diámetro alambre borde mm | Capa Mínima Zinc grZn/m2 | Resist. del alambre kg/ mm2 | |||
| FGAV201010 | 2 | 1 | 1 | 80×120 | 2,4 | 3,0 | 250 | 40-50 | |||
| FGAV301010 | 3 | 1 | 1 | 80×120 | 2,4 | 3,0 | 250 | 40-50 | |||
| FGAV201005 | 2 | 1 | 0,5 | 80×120 | 2,4 | 3,0 | 250 | 40-50 | |||
| FGAV301005 | 3 | 1 | 0,5 | 80×120 | 2,4 | 3,0 | 250 | 40-50 | |||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.rgm.cl/index.php/gaviones-detail.html?tmpl=component&print=1
