Descripción
Producto y solución industrial
Malla-electrosoldada-detail
Consulta información técnica, comercial y disponibilidad de esta solución de RGM.
Información del productoConsulta técnica y comercial

EmpresaRGM
ModalidadSolicitud de información
Revisión29 de Septiembre de 2020
01
Información sobre Malla-electrosoldada-detail | RGM
ENVIAR EMAIL
- Descripción
| Mallas con Trama Cuadrada Sin Economía de Borde | |||||||||
| Código | Modelo | Distancia entre Barras | Diámetro Barras | Sección de Acerocm2/m | Peso MallaKg | Medidasm | |||
| Long mm | Transv. mm | Long mm | Transv. mm | Long mm | Transv. mm | ||||
| MARMC092PA | C92 | 150 | 150 | 4,2 | 4,2 | 0,92 | 0,92 | 19,16 | 2,6 X 5,00 |
| MARMC139PA | C139 | 100 | 100 | 4,2 | 4,2 | 1,39 | 1,39 | 28,34 | 2,6 X 5,00 |
| MARMC188PA | C188 | 150 | 150 | 6,0 | 6,0 | 1,88 | 1,88 | 39,00 | 2,6 X 5,00 |
| ARMC196PA | C196 | 100 | 100 | 5,0 | 5,0 | 1,96 | 1,96 | 40,00 | 2,6 X 5,00 |
| ARMC257PA | C257 | 150 | 150 | 7,0 | 7,0 | 2,57 | 2,57 | 53,1 | 2,6 X 5,00 |
| Mallas con Trama Cuadrada Con Economía de Borde | |||||||||
| Código | Modelo | Distancia entre Barras | Diámetro Barras | Sección de Acerocm2/m | Peso MallaKg | Medidasm | |||
| Long mm | Transv. Mm | Long mm | Transv. Mm | Long mm | Transv. Mm | ||||
| MARMC092PAE26 | C92 | 150 | 150 | 4,2 / 4,0 | 4,2 | 0,92 | 0,92 | 18,77 | 2,6 X 5,00 |
| MARMC188PAE26 | C188 | 150 | 150 | 6,0 / 4,2 | 6,0 | 1,88 | 1,88 | 34,50 | 2,6 X 5,00 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.rgm.cl/index.php/malla-electrosoldada-detail.html?tmpl=component&print=1
02
Servicios y capacidades
Consulta disponibilidad, configuración, dimensiones, compatibilidad, capacidad, transporte, montaje y condiciones comerciales directamente dentro de IndustriaMinera.cl.
Producto consultado: Malla-electrosoldada-detail
Empresa: RGM
Ir al formulario de contactoEmpresa: RGM
04
Formulario de Contacto
* Solicita información referida a Malla-electrosoldada-detail a RGM.
