Descripción
ENVIAR EMAIL
- Industrial Monitors
| 1200M | 6186-M12xxx Series A,B,C,D,E Rev A,B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Input | Penmount, Resistive TouchScreen | 2.10 MB | |||
| 1.95 MB | |||||
| 209 KB | |||||
| 10.3 MB | |||||
| 453 KB | |||||
| 1.51 MB | |||||
| 871 KB | |||||
| Manuals | Rockwell Automation | 32.3 KB | |||
| 8.30 MB | |||||
| 6.54 MB | |||||
| Utility | Screen Setup | 680 KB | |||
| 1200M | 6186M-12xx Series F | ||||
| Input | PanJit, Resistive Touchscreen | 4.41 MB | |||
| 4.41 MB | |||||
| Manuals | Rockwell Automation | 100 KB | |||
| 4.27 MB | |||||
| 8.46 MB | |||||
| Utility | Screen Setup | 680 KB | |||
| 1500M | 6186-M15xxx Series A,B,C,D,E Rev A,B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Input | Penmount, Resistive TouchScreen | 2.10 MB | |||
| 1.95 MB | |||||
| 209 KB | |||||
| 10.3 MB | |||||
| 453 KB | |||||
| 1.51 MB | |||||
| 871 KB | |||||
| 3M Touch, Capacitive TouchScreen | 3.70 MB | ||||
| Manuals | Rockwell Automation | 32.3 KB | |||
| 8.30 MB | |||||
| 6.54 MB | |||||
| Utility | Screen Setup | 680 KB | |||
| 1500M | 6186M-15xx Series F | ||||
| Input | Penmount, Resistive TouchScreen | 4.41 MB | |||
| 4.41 MB | |||||
| Manuals | Rockwell Automation | 100 KB | |||
| 4.27 MB | |||||
| 8.46 MB | |||||
| Utility | Screen Setup | 680 KB | |||
Más información sobre este producto consulte en: http://www.rockwellautomation.com/global/support/industrial-computers/monitors.page?
