Descripción
ENVIAR EMAIL
Membrana Hidrófuga M100
| Certificación de Calidad |
|---|
| ISO 9001-2008Quality Assurance |
La membrana hidrófuga que comercializa SABIC Polymershapes Chile, es utilizada principalmente para cubrir paredes y es generalmente instalada en conjunto con recubrimiento ; repele el agua pero permite que el vapor emigre.
| Medida y Colores | ||
|---|---|---|
| AnchoMts. | LargoMts. | Color |
| 1,50 | 50 | Gris |
| Membrana Hidrófuga M100 | |||
|---|---|---|---|
| Hoja de Datos técnicos | |||
| Características | Test | Unidad | Valor |
| Color : | Gris | ||
| Largo : | Mts. | 50 | |
| Ancho : | Mts. | 1,5 (-0,5%; +1,5%) | |
| Formato de venta : | Rollo | 1.50x50m | |
| Peso : | EN1849 | gr/m² | 100g (+10%) |
| Resistencia a la penetración de agua : | EN1928-2000 | W1 | |
| Transmisión de vapor de agua : | EN1931 | gr/m² * 24h | 2250 |
| Resistencia a la tracción MD : | EN12311-1 | N/50mm | 150 (+15%) |
| Resistencia a la tracción CD : | EN12311-1 | N/50mm | 100 (+15%) |
| Resistencia a la rotura MD/CD : | EN12310-1 | N | 70 (±15%) / 60 (+15%) |
| Resistencia UV : | EN13859-1 | Meses | 3 |
| Alteración de propiedades después de envejecimiento artificial | |||
| Resistencia a la rotura MD/CD : | EN13859-1EN12311-1 | % | -30 / -30 |
| Resistencia a la penetración de agua : | EN13859-1EN1928-2000 | W1 | |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.sabic.cl/contenido.php?id_articulo=194&id_categoria=1





