Descripción
ENVIAR EMAIL
Refrigerantes
| Refrigerante | Peso neto Kg | Aplicación |
|---|---|---|
| R-22 | 13,6 | Refrigeración comercial e industrial AC |
| R-134a | 13,6 | AC automotriz y refrigeración comercial |
| R-134a | 0,227 | Gas en lata de 227 gramos (8 o.z) |
| R-141b | 13,6 | Limpieza de sistemas HVAC |
| R-404a | 10,9 | Baja temperatura de refrigeración |
| R-406a | 11,3 | Sustituto del gas R-12 |
| R-407c | 11,3 | Refrigeración comercial e industrial AC |
| R-408a | 10,9 | Baja temperatura de refrigeración |
| R-410a | 11,3 | Refrigeración comercial e industrial AC |
| R-507 | 11,3 | Baja temperatura de refrigeración |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.sistemasysuministros.cl/categories/22
