Descripción
ENVIAR EMAIL
| Especificaciones | 20’ STD Reefer | |
| Dimensiones Externas | Largo (m / ft) | 6,06 / 20 |
| Ancho (m / ft) | 2,44 / 8 | |
| Alto (m / ft) | 2,59/ 8,5 | |
| Dimensiones Internas | Largo (m / ft) | 5,45 / 17,88 |
| Ancho (m / ft) | 2,29 / 7,49 | |
| Alto (m / ft) | 2,26 / 7,41 | |
| Apertura de Puertas | Largo (m / ft) | 2,32 / 7,61 |
| Ancho (m / ft) | 2,25 / 7,38 | |
| Capacidad (m3 / ft3) | 28,1 / 992 | |
| Tara (Kg / lb) | 3.200 / 7.056 | |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.spacewise.cl/servicio/contenedor-20-std-reefer/
