Descripción
ENVIAR EMAIL
| Especificaciones | 40’ HC Reefer | |
| Dimensiones Externas | Largo (m / ft) | 12,19 / 40 |
| Ancho (m / ft) | 2,44 / 8 | |
| Alto (m / ft) | 2,59/ 8,5 | |
| Dimensiones Internas | Largo (m / ft) | 11,57 / 37,95 |
| Ancho (m / ft) | 2,29 / 7,71 | |
| Alto (m / ft) | 2,25 / 7,84 | |
| Apertura de Puertas | Largo (m / ft) | 2,29 / 7,67 |
| Ancho (m / ft) | 2,27 / 7,46 | |
| Capacidad (m3 / ft3) | 58,4 / 2.062 | |
| Tara (Kg / lb) | 4.500 / 9.878 | |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.spacewise.cl/servicio/contenedor-40-std-reefer/

