Descripción
ENVIAR EMAIL
T8016 Cilindros portátiles
| CARACTERISTICAS TECNICAS | ||
| Max. diámetro a rectificar | 160 | mm |
| Min. diámetro a rectificar | 80 | mm |
| Max. carrera vertical de rectificado | 400 | mm |
| Velocidades | (2) 200 – 300 | rpm |
| Velocidad de retorno veloz del husillo | 780 | mt/min |
| Rango de avance por vuelta husillo | 0.12 | mm/rev |
| Consumo eléctrico | 0.37 | kw |
| Potencia motor | 1/2 | hp |
| Potencia motor | 1/2 | hp |
| Voltaje | 220 | volts |
| Frecuencia | 50 | hz |
| Peso | 95 | kg |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.tecnochina.cl/site/productos/metalmecanica-y-accesorios/rectificadoras-de-motores/item/129-t8016-cilindros-portátiles

