Descripción
ENVIAR EMAIL
ZAY7032G
| CARACTERISTICAS TECNICAS | ||
| Capacidad de perforación | 32 | mm |
| Capacidad de fresado | 20 – 63 | mm |
| Distancia desde nariz del husillo a la mesa | 440 / 680 | mm |
| Min. distancia desde centro husillo a la mesa | 193,5 | mm |
| Carrera del husillo | 130 | mm |
| Cono del husillo | MT3 | |
| Nº de velocidades | 12 | pasos |
| Rango de velocidades | 80 – 2080 | rpm |
| Diámetro de giro del cabezal | 405 | mm |
| Angulo de giro | 360º | |
| Dimensiones de la mesa | 800 x 240 | mm |
| Carrera de la mes (atras y adelante) | 175 | mm |
| Carrera de la mesa (derecha e izquierda9 | 500 – 400 | mm |
| Potencia motor | 1 | hp |
| Altura sin mueble base | 1060 | mm |
| Peso | 280 | kg |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.tecnochina.cl/site/productos/metalmecanica-y-accesorios/taladros-fresadores/item/87-zay7032g

