Descripción
ENVIAR EMAIL
ZAY7045FG
| CARACTERISTICAS TECNICAS | ||
| Capacidad de perforación | 45 | mm |
| Capacidad de fresado | 80 | mm |
| Max, distancia desde nariz husillo a la mesa | 450 | mm |
| Max. Distancia desde centro husillo a columna | 260 | mm |
| Carrera del husillo | 130 | mm |
| Husillo de contrapunta | MT4 | |
| Nº de Velocidades | 6 | pasos |
| Rango de velocidades | 80 – 1250 | rpm |
| Angulo de giro | 90º | |
| Dimensiones de la mesa | 800 x 240 | mm |
| Carrera hacia adelante y atrás | 175 | mm |
| Carrera de la mesa (derecha e izquierda) | 500 – 400 | mm |
| Potencia motor | 2 | hp |
| Altura sin mueble base | 1020 | mm |
| Peso | 325 | kg |
| Largo | 880 | mm |
| Ancho | 770 | mm |
| Alto | 1140 | mm |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.tecnochina.cl/site/productos/metalmecanica-y-accesorios/taladros-fresadores/item/88-zay7045fg
