Descripción
ENVIAR EMAIL
ZAY7045M
| CARACTERISTICAS TECNICAS | ||
| C O N M E S A G R A D U A D A | ||
| Max. capacidad de perforación | 45 | mm |
| Max. capacidad de fresado | 80 | mm |
| Max. distancia desde nariz del husillo a la mesa | 450 | mm |
| Max. distancia desde centro de husillo a columna | 260 | mm |
| Carrera del husillo | 130 | mm |
| Cono del husillo | MT4 | |
| Nº de velocidades | 6 | |
| Rango de velocidades | 80 – 1250 | rpm |
| Angulo de giro | +/- 90º | |
| Dimensiones de la mesa | 800×240 | mm |
| Carrera adelante – atras de la mesa | 175 | mm |
| Carrera derecha-izquierda de la mesa | 500-400 | mm |
| Potencia del motor | 1.5/2 | kw/hp |
| Altura (sin mueble base) | 1020 | mm |
| Peso | 325 | kg |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.tecnochina.cl/site/productos/metalmecanica-y-accesorios/taladros-fresadores/item/92-zay7045m
