Descripción
ENVIAR EMAIL
ZX7550CW-1
| CARACTERISTICAS TECNICAS | ||
| Max. diámetro de perforación | 50 | mm |
| Max. diámetro de fresado horizontal | 100 | mm |
| Max. diámetro fresado vertical | 25 | mm |
| Max. diámetro de roscado | M16 | |
| Max. diámetro de rectificado | 120 | mm |
| Cono del husillo | MT4 | |
| Avances: | ||
| Longitudinales y transversales | ||
| Transmisión Engranada | ||
| Nº de velocidades | ||
| horizontal | 8 | pasos |
| Vertical | 9 | pasos |
| Rango de velocidades: | ||
| horizontal | 115-1750 | rpm |
| vertical | 60-1350 | rpm |
| Carrera del husillo | 120 | mm |
| Carrera de la mesa | 500 x 230 | mm |
| Dimensiones de la mesa | 1000 x 240 | mm |
| Potencia del motor | 1 | hp |
| Largo | 1120 | mm |
| Ancho | 1060 | mm |
| Alto | 2035 | mm |
| Peso | 970 | kg |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.tecnochina.cl/site/productos/metalmecanica-y-accesorios/taladros-fresadores/item/91-zx7550cw-1
