Descripción
ENVIAR EMAIL
ZX7550CW (a)
| CARACTERISTICAS TECNICAS | ||
| Max. diámetro de perforación | 30 | mm |
| Max. diámetro de fresado horizontal | 100 | mm |
| Max. Diámetro de fresado vertical | 25 | mm |
| Max. diámetro de roscado | M16 | |
| Max. Diámetro de rectificado | 120 | mm |
| Cono del husillo | ISO30 | |
| Avances: | ||
| Longitudinales y transversales | ||
| Transmisión engranada | ||
| Nº de Velocidades | 8 | pasos |
| Rango de velocidades | 230 – 1825 | rpm |
| Distancie entre husillo columna | 155 – 555 | mm |
| Distancia entre el husillo y la columna | 90 – 490 | mm |
| Distancia entre el husillo y la mesa | 120 | mm |
| Carrera de la mesa | 400 x 230 | mm |
| Dimensiones de la mesa | 800 x 240 | mm |
| Potencia del motor | 1.5 | kw |
| Peso | 610 | kg |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.tecnochina.cl/site/productos/metalmecanica-y-accesorios/taladros-fresadores/item/90-zx7550cw-a
