Capacidades De Cañerías

Telemet
Empresa:

Descripción

Telemet

ENVIAR EMAIL

NominalDiameter Area Volume Capacity
Inch Sq.Inch Cu.Inch Cu.Feet Gal/Ft
2 3.1 38 0.02 0.2
3 7.1 85 0.05 0.4
4 12.6 151 0.09 0.7
6 28.3 339 0.20 1.5
6 50.3 603 0.35 2.6
10 78.5 942 0.55 4.1
12 113.1 1357 0.79 5.9
14 153.9 1847 1.07 8.0
16 201.1 2413 1.40 10.4
18 254.5 3054 1.77 13.2
20 314.2 3770 2.18 16.3
24 452.4 5429 3.14 23.5
30 706.9 8482 4.91 36.7
36 1017.9 12215 7.07 52.9
48 1809.6 21715 12.57 94.0

Más información sobre este producto consulte en: http://www.telemet.com/convert/index.php?js=tablas&table=7&l=es












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)