Descripción
ENVIAR EMAIL
S.I. (Métrico) | ||
Metro cúbico (m3) | ||
Hectolitro (hl) | ||
Decalitro (dal) | ||
Decímetro cúbico (dm3) = litro (l) | ||
Decilitro (dl) | ||
Centilitro (cl) | ||
Centímetro cúbico (cm3) = mililitro (ml) | ||
Milímetro cúbico (mm3) | ||
Medidas secas USA | ||
Barril | ||
Bushel (bu) | ||
Peck (pk) | ||
Cuarto –de galón- (qt) | ||
Pinta (pt) | ||
U.S. Liquid Measure | ||
Barril [42 gal] | ||
Galón (gal) | ||
Cuarto (de gallon) (qt) | ||
Pinta (pt) | ||
Gills (gi) | ||
Onza líquida (fl oz) | ||
Dracma líquida (fl dr) | ||
Gota (min) | ||
U.S. and Imperial Cubic Measure | ||
Acre pie | ||
Yarda cúbica | ||
Pie cúbico | ||
Pulgada cúbica |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.telemet.com/convert/index.php?js=volume&table=49&l=es