Descripción
ENVIAR EMAIL
Características Técnicas
| Parámetros de categoría: Generación RTK | |
| CAPACIDADES DE RASTREO | |
| Cantidad de canales | 216 |
| Señales de rastreo GPS | SI |
| Señales de rastreo GLONASS | SI |
| Señales de rastreo SBAS | NO |
| Señales de Rastreo GALILEO (TEST) | GIOVE-A;GIOVE-B |
| Señales de Rastreo GALILEO | SI |
| Señales de Rastreo COMPASS | NO |
| PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO | |
| Estático | Horizontal: 10 mm + 1 ppm | Vertical: 15 mm + 1 ppm |
| Estático rápido | Horizontal: 10 mm + 1 ppm | Vertical: 15 mm + 1 ppm |
| Cinemático | — |
| RTK | Horizontal: 10 mm + 1 ppm | Vertical: 15 mm + 1 ppm |
| DGPS | |
| INTERFAZ DEL USUARIO | |
| Funcionamiento | Teclas de función con iluminación LED super brillantes |
| Panel de visualización | Indicadores de estado LED |
| GESTIÓN DE DATOS | |
| Memoria | Ranura para tarjeta de memoriaSD / SDHC |
| Formato de datos | RTCM SC104 3.1;CMR;CMR+;TPS |
| Actualización / Salida Fracuencia | 1 Hz; 100Hz |
| Puerto de comunicación | —- |
| Módem Bluetooth | V2.1 + EDR, Clase 1, 115.200 bps |
| Radio UHF | UHF TR/RX 915Mhz amplio espectro Integrada opcional |
| Radio de propagación de espectro | — |
| Módem GSM – CDMA | Interno |
| Características ambientales | |
| Protección contra el polvo y el agua | IP66 |
| Choque | 2 m (6,56 pies) caída en concreto |
| Temperatura de funcionamiento | -30Cº a 60Cº |
| Temperatura de almacenamiento | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
| Caja | Cubierta de aleación de magnesio |
| Tamaño | — |
| Peso | — |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
| Batería | — |
| Tiempo de funcionamiento a 68° F (20° C) | — |
| Cargador | SI |
| Suministro Externo | — |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.topcon.cl/portfolio/receptor-geodesico-modelo-gr-5-l1l2-glonass-galileo/
