Descripción
ENVIAR EMAIL
Coronel
Información Coronel
Port / Terminal – Docks | ||
---|---|---|
Max Loa | Max Draft | |
Berth 1 (north) | 190 mts | 11,40 mts |
Berth 2 (north) | 206 mts | 12,98 mts |
Berth 3 (south) | 206 mts | 12,98 mts |
Berth 4 (south) | 167 mts | 11,40 mts |
Pier N°2 | ||
5 | -** | 12 mts |
6 | -** | 13 mts |
7 | -** | 13 mts |
8 | -** | 12 mts |
-** 2 Berthing fronts reaching 400 m/Mooring for vessels with LOA > 300 m,allowed,depending on adjacent vessel
Más información sobre este producto consulte en: http://www.ultramar.cl/puertos-coronel.html