Descripción
ENVIAR EMAIL
San Antonio
Información San Antonio
| Port / Terminal – Docks | ||
|---|---|---|
| Length | Max Draft | |
| STI | ||
| Berth 1 | 742 mts | 13,50 mts |
| Berth 2 | 742 mts | 11,34 mts |
| Berth 3 | 742 mts | 11,34 mts |
| EPSA | ||
| Berth 4 | 341 mts | 9,45 mts |
| Berth 5 | 341 mts | 9,45 mts |
| Berth 6 | 321 mts | 7,93 mts |
| Berth 7 | 321 mts | 6,28 mts |
| Berth 8 (PANUL) | 230 mts | 11 mts |
| Berth 9 (VOPAK) | 190 mts | 10,06 mts |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.ultramar.cl/puertos-san-antonio.html
