Descripción
Producto y solución industrial
Shareholder Services
Consulta información técnica, comercial y disponibilidad de esta solución de Gold Fields Chile S.A..
Información del productoConsulta técnica y comercial

EmpresaGold Fields Chile S.A.
ModalidadSolicitud de información
Revisión29 de Septiembre de 2020
01
Información sobre Shareholder Services | Gold Fields Chile S.A.
ENVIAR EMAIL
| Name | Company | Telephone |
| David Roux | Bank of America Merrill Lynch | +27 21 815 2646 |
| Andrew Byrne | Barclays | +44 203 555 7919 |
| Leon Esterhuizen | CIBC World Markets | +44 207 234 6139 |
| Johann Steyn | Citigroup Global Markets | +27 11 944 0087 |
| Patrick Mann | Deutsche Bank | +27 11 775 7282 |
| Filipe Martins | GMP Securities Europe | +44 20 7016 1905 |
| Eugene King | Goldman Sachs International | +44 20 7774 2447 |
| Derryn Maade | HSBC Securities | +27 11 676 4519 |
| Allan Cooke | JP Morgan Equities | +27 11 507 0384 |
| James Oberholzer | Macquarie First South Securities | +27 11 583 2367 |
| Jonathan Guy | RBC Capital Markets | +44 20 7653 4603 |
| Leroy Mnguni | RMB Morgan Stanley | +27 11 282 1082 |
| Tanya Jakusconek | Scotiabank Global Banking & Markets | +1 416 945 4083 |
| Adrian Hammond | Standard Bank | +27 11 415 4616 |
| Kane Slutzkin | UBS Securities | +27 11 322 7319 |
Más información sobre este producto consulte en: https://www.goldfields.co.za/inv_si_services.php
02
Servicios y capacidades
Consulta disponibilidad, configuración, dimensiones, compatibilidad, capacidad, transporte, montaje y condiciones comerciales directamente dentro de IndustriaMinera.cl.
Producto consultado: Shareholder Services
Empresa: Gold Fields Chile S.A.
Ir al formulario de contactoEmpresa: Gold Fields Chile S.A.
04
Formulario de Contacto
* Solicita información referida a Shareholder Services a Gold Fields Chile S.A..


