Descripción
ENVIAR EMAIL
Transparenz und Klarheit ist unser Anspruch
Erfolg und Tradition
Voith setzt Maßstäbe in den Märkten Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit mehr als 39.000 Mitarbeitern, 5,3 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 50 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.
Voith in Zahlen
| in Mio. € | 2013/14 | 2012/13 |
| Auftragseingang | 5.581 | 5.194 |
| Umsatz | 5.345 | 5.728 |
| Betriebl. Ergebnis vor Ergebnis aus Sondereinflüssen | 270 | 350 |
| Umsatzrendite in % | 5,1 | 6,1 |
| Ergebnis vor Steuern | 119 | 98 |
| Jahresüberschuss | 41 | 65 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 191 | 317 |
| Gesamt-Cashflow | -98 | 31 |
| Investitionen | 134 | 192 |
| Forschungs- und Entwicklunsgaufwand | 216 | 242 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwand in % vom Umsatz | 4,0 | 4,2 |
| Eigenkapital | 1.031 | 1.140 |
| Eigenkapitalquote in % | 18,9 | 19,8 |
| Bilanzsumme | 5.453 | 5.765 |
| Beschäftigte* | 39.302 | 43.134 |
* ohne Auszubildende
Wir geben Ihnen Einblick in unser Geschäft.
Más información sobre este producto consulte en: http://voith.com/de/konzern/daten-fakten-96.html
