Descripción
Producto y solución industrial
Atractivos Turísticos
Consulta información técnica, comercial y disponibilidad de esta solución de Caja Los Héroes.

Información sobre Atractivos Turísticos | Caja Los Héroes
ENVIAR EMAIL
| Tipo de Departamento | Valor Preferencial Afiliado(30% de descuento) | Valor No Afiliado(normal) |
|---|---|---|
| Departamento 2 personas | $ 35.000 | $ 50.000 |
| Departamento 4 personas | $ 44.500 | $ 64.000 |
| Departamento 7 personas | $ 51.000 | $ 73.500 |
| Tipo de Departamento | Valor Preferencial Afiliado(40% de descuento) | Valor No Afiliado(normal) |
|---|---|---|
| Departamento 2 personas | $ 22.500 | $ 37.500 |
| Departamento 4 personas | $ 28.500 | $ 48.000 |
| Departamento 7 personas | $ 33.000 | $ 55.000 |
| MÍNIMOS DE NOCHES A RESERVAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parque | Temporada Alta | Temporada Baja | Fin de sem. Largo | Fiestas Patrias | Fiesta La Tirana(Mes de Julio) |
| Apart Hotel | 5 | 0 | 3 | 4 | N/A |
- 15 Departamentos desde 2 a 7 personas.
- Servicio mucama opcional con costo adicional.
- TV Satelital.
- Juegos Infantiles.
- Estacionamiento privado.
Más información sobre este producto consulte en: http://www.losheroes.cl/wps/wcm/connect/internet/trabajadores/beneficios/centros-vacacionales/centro-vacacional-apart-hotel-la-herradura/apart-hotel-la-herradura#atractivos-turisticos
Servicios y capacidades
Consulta disponibilidad, configuración, dimensiones, compatibilidad, capacidad, transporte, montaje y condiciones comerciales directamente dentro de IndustriaMinera.cl.
Empresa: Caja Los Héroes
Formulario de Contacto
* Solicita información referida a Atractivos Turísticos a Caja Los Héroes.








