Descripción
Producto y solución industrial
Analizadores
Consulta información técnica, comercial y disponibilidad de esta solución de IMA Tecnologías.

Información sobre Analizadores | IMA Tecnologías
ENVIAR EMAIL
Analizadores
Ordenar por: Seleccionar Marca:
| Nombre | Imagen | Marca | Descripción | Actualizar |
|---|---|---|---|---|
| AFRISO | The sensor of the flue gas probe is based on the principle of solid electrolytes (zirconium dioxide). The free oxygen ion movement begins at temperatures of more 500 °C (solid electrolyte potentiometric method). | |||
| AFRISO | The sensor of the probe is based on the principle of solid electrolytes (zirconium dioxide). The free oxygen ion movement begins at temperatures of more 500 °C (solid electrolyte potentiometric method). | |||
| AFRISO | The sensor is based on the principle of solid electrolytes (zirconium dioxide). The free oxygen ion movement begins at temperatures of more 500 °C (solid electrolyte potentiometric method). | |||
| AFRISO | This NDIR unit provides continuous operation and can selectively measure and display the concentrations of up to four different gas components. | |||
| AFRISO | Cartridge filtro condensado para analizador de gases de combustion. | |||
| AFRISO | Filters are used to remove solid matter from gases to be analysed. |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.ima.cl/index.php/INSTRUMENTACION/Analitica/Analizadores.html
Servicios y capacidades
Consulta disponibilidad, configuración, dimensiones, compatibilidad, capacidad, transporte, montaje y condiciones comerciales directamente dentro de IndustriaMinera.cl.
Empresa: IMA Tecnologías
Formulario de Contacto
* Solicita información referida a Analizadores a IMA Tecnologías.
