Descripción
ENVIAR EMAIL
| Potencia(HP) | Peso Operacio. (Tons) | Parámetro de Producción | |
| Cargador | |||
| CAT 930 | 152 | 14 | 2,3 m3 |
| CAT 938 | 197 | 15 | 2,5 m3 |
| CAT 962 | 243 | 21 | 2,9 m3 |
| CAT 966 | 296 | 25 | 4 m3 |
| CAT 992 | 904 | 100 | 12 m3 |
| CAT 994 | 1577 | 193 | 19 m3 |
| Excavadora | |||
| CAT 320 | 128 | 20 | 1,2 m3 |
| CAT 323 | 148 | 24 | 1,2 m3 |
| CAT 330 | 222 | 34 | 1,8 m3 |
| CAT 385 | 513 | 89 | 3,9 m3 |
| HITACHI ZAXIS 200 | 159 | 21 | 1 m3 |
| KOMATSU PC1250 | 672 | 107 | 6,7 m3 |
| LIEBHERR R 904 | 135 | 21 | 1,2 m3 |
| LIEBHERR R 9350 | 1500 | 350 | 18 m3 |
| LIEBHERR R 944 | 245 | 39 | 2,25 m3 |
| LIEBHERR R 984 | 676 | 121 | 7 m3 |
| VOLVO EC360B | 265 | 38 | 2,3 m3 |
| Pala Hidraulica | |||
| LIEBHERR R 954 | 282 | 54 | 3,1 m3 |
| LIEBHERR R 994 | 1257 | 227 | 15 m3 |
| Retroexcavadora | |||
| CAT 436 | 70 | 7 | – |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.icvsa.cl/maquinarias-equipos/maquinarias-en.php?id_categoria=1
