Product Number

Koddaert Acero SpA

Descripción

Koddaert Acero SpA

ENVIAR EMAIL

3227922B HDG 0.70 1604.00 15 520.00 0.00 HDG PE HX220 PE Z100
3249898F HDG 0.70 1723.00 15 740.00 0.00 HDG PE HX220 PE Z100
3265745F GALVANNEALED 0.71 1728.00 4 380.00 0.00 Galvannealed 2A DC05 2A ZF100
3282323B HDG 0.70 1594.00 2 640.00 0.00 HDG PE DC06 PE Z140
4333334G HDG 0.65 1603.00 2 620.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z140
4344103D HDG 0.69 1721.00 3 650.00 0.00 HDG PE HX220 PE Z70
4348925H HDG 0.63 1763.00 2 500.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4348926F HDG 0.64 1763.00 8 670.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4348927D HDG 0.64 1763.00 8 670.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4348936C HDG 0.68 1706.00 8 050.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4365331G HDG 0.64 1763.00 10 930.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4366307J HDG 0.73 1692.00 5 040.00 0.00 HDG PE DX51D PE Z100
4384647F HDG 0.70 1603.00 16 400.00 0.00 HDG PE HX220 PE Z100
4385434G HDG 0.65 1602.00 2 570.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z140
4393260G HDG 0.68 1733.00 2 910.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z120
4399372J HDG 0.64 1573.00 3 010.00 0.00 HDG PE PE Z140
4402458E HDG 0.64 1606.00 2 880.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z140
4402586G HDG 0.79 1824.00 4 860.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4407315B HDG 0.63 1664.00 4 000.00 0.00 HDG PE HX220 PE Z150
4409382J HDG 0.74 1633.00 4 820.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4409444C HDG 0.68 1803.00 6 120.00 0.00 HDG PE DC06 PE Z120
4409446J HDG 0.68 1622.00 3 270.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4415178A GALVANNEALED 0.65 1649.00 10 120.00 0.00 Galvannealed 2A DC05 2A ZF100
4415179J GALVANNEALED 0.65 1649.00 10 130.00 0.00 Galvannealed 2A DC05 2A ZF100
4415180C GALVANNEALED 0.65 1649.00 10 220.00 0.00 Galvannealed 2A DC05 2A ZF100
4417672E HDG 0.72 1705.00 7 300.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4425611G HDG 0.67 1702.00 2 640.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z120
4427165E HDG 0.71 1593.00 4 600.00 0.00 HDG 2A DC06 2A Z120
4427423N HDG 0.72 1622.00 4 150.00 0.00 HDG 2A DC05 2A Z120
4427608H HDG 0.66 1765.00 8 830.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4428991K HDG 0.70 1652.00 5 050.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z120
4432622K HDG 0.66 1803.00 2 370.00 0.00 HDG PE DC06 PE Z120
4433995K HDG 0.64 1764.00 7 060.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4434007J HDG 0.72 1734.00 7 680.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4434009F HDG 0.72 1734.00 7 740.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4434465B HDG 0.66 1823.00 10 550.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4435651K HDG 0.64 1612.00 8 020.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4435652N HDG 0.64 1612.00 7 950.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4435896C HDG 0.65 1613.00 2 920.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z120
4436728H HDG 0.68 1602.00 3 350.00 0.00 HDG PE HX220 PE Z70
4436734B HDG 0.65 1606.00 3 450.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z140
4437049A HDG 0.65 1803.00 2 660.00 0.00 HDG PE DC06 PE Z120
4445191B HDG 0.69 1735.00 7 660.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4445243N HDG 0.70 1741.00 9 100.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4445244G HDG 0.70 1741.00 9 140.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4446758D HDG 0.72 1772.00 5 960.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4447921C HDG 0.62 1672.00 2 750.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z150
4458081J HDG 0.64 1633.00 8 500.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4458244H HDG 0.64 1603.00 6 810.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4464251C HDG 0.62 1633.00 7 790.00 0.00 HDG 2A DC05 2A Z100
4464264E HDG 0.62 1628.00 6 110.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4464266A HDG 0.65 1636.00 2 460.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4468433J HDG 0.65 1605.00 2 160.00 0.00 HDG PE DC06 PE Z100
4468451H HDG 0.62 1753.00 2 250.00 0.00 HDG PE HX220 PE Z100
4471269D HDG 0.70 1611.00 3 190.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4471270H HDG 0.70 1611.00 5 290.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4471296A HDG 0.64 1670.00 4 680.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4477786N HDG 0.70 1611.00 7 000.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4478243N HDG 0.64 1644.00 2 980.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z150
4478266H HDG 0.64 1628.00 4 490.00 0.00 HDG PE HX220 PE Z140
4478903D HDG 0.70 1710.00 4 550.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4478907G HDG 0.63 1795.00 3 110.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4480358D HDG 0.73 1632.00 4 850.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z140
4480384C HDG 0.66 1701.00 2 190.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z140
4486906B HDG 1.33 950.00 18 710.00 0.00 HDG PE HCT780X PE Z100
4486907K HDG 1.36 955.00 18 550.00 0.00 HDG PE HCT780X PE Z100
4493569C GALVANNEALED 0.80 1460.00 3 150.00 0.00 Galvannealed 2A DC05 2A ZF100
4506999J HDG 0.64 1772.00 6 650.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4507019J HDG 0.64 1629.00 9 510.00 0.00 HDG PE HX220 PE Z140
4507198F HDG 0.65 1529.00 4 640.00 0.00 HDG PE DC03 PE Z120
4507236B HDG 0.64 1625.00 2 350.00 0.00 HDG PE DC03 PE Z100
4507542F HDG 0.64 1623.00 6 670.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z100
4509040N HDG 0.90 1427.00 4 650.00 0.00 HDG 2A DC05 2A ZF150
4513361B HDG 2.00 909.00 2 009.00 0.00 HDG 2A DC05 2A Z110
4514735D AZ 0.47 809.00 4 405.00 0.00 AZ 2A 2A AZ150
4516055E HDG 0.69 1532.00 3 820.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z150
4518859J HDG 0.68 1707.00 2 680.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z120
4519211B HDG 0.73 1634.00 5 010.00 0.00 HDG PE DC05 PE Z140
4520489G HDG 0.66 1529.00 3 480.00 0.00 HDG PE DC03 PE
4521846D HDG 0.86 910.00 2 560.00 0.00 HDG PE HCT600X PE Z120
B13741 HDG 0.92 1256.00 10 360.00 0.00 HDG 3A 3A
B15597 GALVANNEALED 0.81 1352.00 28 750.00 0.00 GALVANNEALED 2A JAC590R+ZF 2A
B17092 GALVANNEALED 1.02 1602.00 29 136.00 0.00 GALVANNEALED 2A JAC590R 2A
B22385 CR 0.25 1498.00 2 462.00 0.00 CR 3A 3A
B22386 CR 0.25 1697.00 9 295.00 0.00 CR 3A DC06 3A
B22387 CR 0.25 1035.00 13 020.00 0.00 CR 3A H260LAD 3A
B22388 CR 0.25 1590.00 2 500.00 0.00 CR 3A 3A
B22389 CR 0.25 1653.00 8 400.00 0.00 CR 3A 3A
B22390 CR 0.25 1635.00 8 885.00 0.00 CR 3A 3A
B22391 CR 0.25 1487.00 4 700.00 0.00 CR 3A 3A
B22464 CR 0.25 1132.00 2 415.00 0.00 CR 3A 3A
B22465 CR 0.25 1158.00 2 620.00 0.00 CR 3A 3A
B22466 CR 0.25 1445.00 4 210.00 0.00 CR 3A 3A
B22467 CR 0.25 1210.00 2 455.00 0.00 CR 3A 3A
B22468 CR 0.25 1564.00 2 450.00 0.00 CR 3A 3A
B22469 CR 0.25 1500.00 1 505.00 0.00 CR 3A 3A
B22470 CR 0.25 1280.00 5 190.00 0.00 CR 3A 3A
B22471 CR 0.25 1278.00 4 840.00 0.00 CR 3A 3A
B22472 CR 0.25 888.00 6 300.00 0.00 CR 3A 3A
B22473 CR 0.25 1587.00 2 496.00 0.00 CR 3A 3A

Más información sobre este producto consulte en: http://www.koddaert.com/stock?f[0]=field_stock_category:68&order=field_stock_uniqueid&sort=asc












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)