Lattice Boom Crawlers

MANITOWOC CRANE GROUP CHILE LTDA.

Descripción

MANITOWOC CRANE GROUP CHILE LTDA.

ENVIAR EMAIL

Model Max Capacity Main Boom Length Line Pull/Speed Fixed Jib on Main Boom
73 t(80 USt) 61 m(200 ft) 75.6 kN – 5181.6 mmin(17000 lbf – 525 fpm) 73.2 m(240 ft)
80 t(85 USt) 61 m(200 ft) 75.6 kN – 5181.6 mmin(17000 lbf – 525 fpm) 76.2 m(250 ft)
300 t(330 USt) 96 m(315 ft) 163.5 kN – 11204.4 mmin(36,760 lbf – 563 fpm)
650 t(716 USt) 103.9 m(341 ft) 217.1 kN – 14874.2 mmin(48800 lbf – 563 fpm)
90.7 t(100 USt) N/A(200 ft) 112.1 kN – 7681 mmin(25200 lbf – 535 fpm) N/A(250 ft)
90.7 t(100 USt) N/A(230 ft) 112.1 kN – 7681 mmin(25200 lbf – 535 fpm) N/A(270 ft)
100 t(110 USt) 61 m(200 ft) 111.7 kN – 7650.5 mmin(25100 lbf – 535 fpm) 9.1 m(30 ft)
110 t(120 USt) 70.1 m(230 ft) 112.1 kN – 7681 mmin(25200 lbf – 535 fpm) 82.3 m(270 ft)
165 t(182 USt) 84.1 m(276 ft) 122.6 kN – 8400.3 mmin(27560 lbf – 443 fpm) 93.3 m(306 ft)
181 t(200 USt) 82.3 m(270 ft) 131.2 kN – 8991.6 mmin(29500 lbf – 442 fpm) 91.4 m(300 ft)
250 t(275 USt) 88.4 m(290 ft) 131.2 kN – 8991.6 mmin(29500 lbf – 440 fpm) 115.8 m(380 ft)
200 t(220 USt) 89 m(292 ft) 140.1 kN – 9601.2 mmin(31500 lbf – 460 fpm) 98.5 m(323 ft)
272 t(300 USt) 91.4 m(300 ft) 133.4 kN – 9144 mmin(30000 lbf – 541 fpm) 112.8 m(370 ft)
400 t(440 USt) 96 m(315 ft) 155.7 kN – 10668 mmin(35000 lbf – 697 fpm) 105.6 m(346.5 ft)
600 t(660 USt) 97.5 m(320 ft) 213.5 kN – 14630.4 mmin(48000 lbf – 524 fpm) 88.4 m(290 ft)
756 t(834 USt) 109.7 m(360 ft) 213.5 kN – 14630.4 mmin(48000 lbf – 529 fpm) 30.5 m(100 ft)
2300 t(2535 USt) 104.9 m(344 ft) 490.3 kN – 33598.1 mmin(110230 lbf – 456 fpm) 122 m(400.3 ft)

Más información sobre este producto consulte en: http://www.manitowoccranes.com/en/cranes/manitowoc/crawler-cranes/lattice-boom-crawlers












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)