Descripción
ENVIAR EMAIL
|
Rotofresadoras |
||||
|
Modelo |
HRB 202 |
HRB 252 D |
HRB 302 D |
HRB 353 D |
| Anchura de trabajo (m) | 2.10 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| Potencia máxima tractor (kW/CV) | 59/80 | 130/140 | 118/160 | |
| Potencia teórica mínima necesaria en la t.d.f (kW/CV) | 30/40 | 37/50 | 44/60 | 59/80 |
| Frecuencia de rotación t.d.f (min-1) | 468 | 540 y 1000 | 540 y 1000 | 1000 |
| Frecuencia de rotor a 540 (min-1) | 253 | – | – | – |
| Caja de velocidades | – | duplex | duplex | duplex |
| Transmisión con limpiador de par | – | fricción | desacoplamiento | desacoplamiento |
| Toma de fuerza destapada | – | en serie | en serie | en serie |
| Rotores montados sobre potentes rodamientos con rodillos cónicos | en serie | en serie | en serie | en serie |
| Cojinete de los 2 rodamientos monobloque y de fundición GS | – | en serie | en serie | en serie |
| Peso con rodillo Packer (kg) | – | 975/2150 | 1170/2574 | 1525/3362 |
| Peso con rodillos mixto de barras amovibles (kg) | 720/ 1587 | – | – | – |
| Dispositivo de cambio rápido de cuchillas FAST FIT | en serie | no | no | en serie |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.mgildemeister.cl/suelo-rotofresadora.html
