Descripción
ENVIAR EMAIL
Producto
Chemical-Industries; Metallic-/-Superalloys-Industries
Imagen de la página
Contenido de la página
| Mo: | 54,30% | min. |
| Al: | 10 ppm | máx. |
| Ca: | 10 ppm | máx. |
| Cr: | 5 ppm | máx. |
| Cu: | 5 ppm | máx. |
| Fe: | 10 ppm | máx. |
| K: | 70 ppm | máx. |
| Mg: | 5 ppm | máx. |
| Na: | 10 ppm | máx. |
| Ni: | 5 ppm | máx. |
| Pb: | 10 ppm | máx. |
| Si: | 15 ppm | máx. |
| Sn: | 5 ppm | máx. |
| Chlorides: | 30 ppm | máx. |
| Nitrates: | 100 ppm | máx. |
| Sulfates: | 200 ppm | máx. |
| Scott Density: | 1.46 g/cm3 min. |
| Appearance: | white crystals |
| Packing unit | Wrapping | Content per unit | Units per FullContainer Load (FCL) | ApproximateFCL net weight |
|---|---|---|---|---|
| 30 gallon steel drums, polyethylene lined | 4 drums per pallet (1) | 200 kg material400 lbs material | 88100 | 17,600 kg40,000 lbs |
| 55 gallon steel drums, polyethylene lined | 4 drums per pallet | 250 kg material600 kg material | 5268 | 18,200 kg40,800 lbs |
| Coated polypropylene big bags (2) | 1 bag per pallet | 1,000 kg material2,000 lbs material | 2020 | 20,000 kg40,000 lbs |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.molymet.cl/en/Productos/Paginas/Ammonium-Heptamolybdate-AHM.aspx
