Descripción
ENVIAR EMAIL
| Air Cooled Chillers | Equipment | Nominal Capacity (tons) | Voltage |
| YCAL20 | 20 | 208 | |
| YCAL22 | 22 | 460 | |
| 24 | 208 | ||
| 24 | 460 | ||
| YCAL32 | 32 | 460 | |
| YCAL33 | 33 | 460 | |
| YCAL41 | 41 | 460 | |
| YCAL43 | 43 | 460 | |
| YCAL51 | 51 | 460 | |
| YCAL52 | 52 | 460 | |
| YCAL56 | 56 | 460 | |
| 60 | 460 | ||
| 64 | 460 | ||
| 64 | 208 | ||
| YCAL65 | 65 | 460 | |
| YCAL66 | 66 | 460 | |
| YCAL71 | 71 | 208 | |
| 80 | 460 | ||
| 94 | 460 | ||
| YLAA100 | 100 | 460 | |
| 104 | 460 | ||
| 124 | 460 | ||
| 150 | 460 | ||
| 155 | 460 | ||
| 160 | 460 | ||
| 170 | 460 | ||
| 170 | 460 | ||
| 180 | 460 | ||
| 207 | 460 | ||
| 207 | 575 | ||
| 210 | 460 | ||
| 230 | 460 | ||
| 230 | 575 | ||
| 247 | 460 | ||
| 267 | 460 | ||
| 300 | 460 | ||
| 300 | 460 | ||
| 330 | 460 | ||
| 360 | 460 | ||
| 397 | 460 | ||
| 400 | 460 | ||
| 440 | 460 | ||
| 440 | 575 | ||
| YCAV523 | 523 | 460 | |
| 527 | 460 | ||
| Water Cooled Chillers | YS0200 | 200 | 460 |
| 500 | 460 | ||
| 1,000 | 460 | ||
| Packaged DX | 25 | 460 | |
| 40 | 460 | ||
| 60 | 460 | ||
| Air Handlers | 20,000 (CFM) | 460 |
Más información sobre este producto consulte en: http://www.johnsoncontrols.com/content/us/en/products/building_efficiency/products-and-systems/integrated_hvac_systems/rentals/chiller-rental-equipment.html





