Ore-Max Filters

ORE-MAX
Empresa:

Descripción

ORE-MAX

ENVIAR EMAIL

Model No. Nolle Plate Full Open One Hole Plugged Two Holes Plugged Three Holes Plugged
GPM M3/hr GPM M3/hr GPM M3/hr GPM M3/hr
OR902SW 79-105 18-24 65-85 15-19 51-68 12-15 40-51 9-12
OR903SW 117-155 27-35 104-138 23-31 91-121 21-27 78-104 18-24
OR904SWS 160-210 36-48 141-185 32-42 123-160 28-36 104-135 24-31
OR904SW 248-310 56-71 217-270 49-61 186-230 42-52 155-190 35-43
OR906SWS 381-485 87-110 327-415 74-94 274-345 62-78 220-275 50-62
OR906SW 490-630 111-143 435-568 99-129 381-485 87-110 327-415 74-94
OR908SWS 685-840 156-191 591-720 134-164 497-600 112-136 403-480 92-110
OR908SW 966-1235 219-281 872-1115 198-253 778-995 177-226 684-875 156-199
OR910SW 1260-1590 286-361 1060-1340 241-305 860-1090 196-248 660-840 150-191

Más información sobre este producto consulte en: http://www.ore-max.com/?page=catalog/ore-max_filters












Formulario de Contacto





Nombre Completo (requerido)

Empresa (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Teléfono (requerido)

Página Web (si la tiene)

Mensaje (Requerido)