Descripción
Producto y solución industrial
FULL TOP PLATFORM
Consulta información técnica, comercial y disponibilidad de esta solución de Anval S.A..

Información sobre FULL TOP PLATFORM | Anval S.A.
ENVIAR EMAIL
Low Profile Lift Table A8-C
Technical Data
Ergo-Lift A8C
| A8 05 C010 | 500 | 780 | 1400X800 | 82 | 0,75 | 1 | 60 |
| A8 05 C020 | 500 | 780 | 1400X1000 | 82 | 0,75 | 1 | 60 |
| A8 05 C030 | 500 | 780 | 1600X800 | 82 | 0,75 | 1 | 60 |
| A8 05 C040 | 500 | 780 | 1600X1000 | 82 | 0,75 | 1 | 60 |
| A8 10 C010 | 1000 | 780 | 1400X800 | 82 | 0,75 | 2 | 60 |
| A8 10 C020 | 1000 | 780 | 1400X1000 | 82 | 0,75 | 2 | 60 |
| A8 10 C030 | 1000 | 780 | 1600X800 | 82 | 0,75 | 2 | 60 |
| A8 10 C040 | 1000 | 780 | 1600X1000 | 82 | 0,75 | 2 | 60 |
| A8 15 C010 | 1500 | 750 | 1550X800 | 92 | 1,1 | 2 | 70 |
| A8 15 C020 | 1500 | 750 | 1550X1000 | 92 | 1,1 | 2 | 70 |
| A8 15 C030 | 1500 | 750 | 1700X800 | 92 | 1,1 | 2 | 70 |
| A8 15 C040 | 1500 | 750 | 1700X1000 | 92 | 1,1 | 2 | 70 |
| A8 20 C010 | 2000 | 750 | 1600X1000 | 95 | 1,1 | 2 | 70 |
| A8 20 C020 | 2000 | 750 | 1600X1200 | 95 | 1,1 | 2 | 70 |
Low Profile Lift TablesType A8."C"closed top platform for evenly distributed loads
Más información sobre este producto consulte en: http://www.bolzoni-auramo.com/Lift-Tables/Lift-Tables-Range/Low-Profile-Lift-Table-A8-C/index.aspx?m=124&f=2&idv=1&id=137
Servicios y capacidades
Consulta disponibilidad, configuración, dimensiones, compatibilidad, capacidad, transporte, montaje y condiciones comerciales directamente dentro de IndustriaMinera.cl.
Empresa: Anval S.A.
Formulario de Contacto
* Solicita información referida a FULL TOP PLATFORM a Anval S.A..






